Nome | Partido | Votos |
VILMAR BRANDÃO ALVES | PT | 137 |
ZINHO | PDT | 101 |
VILMAR SANTOS DA SILVA | PT | 91 |
ODILON BUENO DA SILVA | PDT | 84 |
ORACIDIO DOS SANTOS SILVA | PT | 84 |
OSMAR AMORIM | PSB | 96 |
SILVIO BAIRROS | PMDB | 83 |
BETO | PP | 76 |
LUIZINHO | PP | 73 |
Nome | Partido | Votos |
VILMAR BRANDÃO ALVES | PT | 137 |
ZINHO | PDT | 101 |
VILMAR SANTOS DA SILVA | PT | 91 |
ODILON BUENO DA SILVA | PDT | 84 |
ORACIDIO DOS SANTOS SILVA | PT | 84 |
OSMAR AMORIM | PSB | 96 |
SILVIO BAIRROS | PMDB | 83 |
BETO | PP | 76 |
LUIZINHO | PP | 73 |
© 2023 Câmara de Vereadores de Lajeado do Bugre- RS - Todos os direitos reservados. Projetos & Assessoria.
© 2023 Câmara de Vereadores de Lajeado do Bugre- RS - Todos os direitos reservados. Projetos & Assessoria.